厦门铝矿实业我司有限我司我司17月采买应急物资中标公示公告信息 | ||||||
厦门铁矿石投资集团有限制的公司16月回收应急物资共项目招标34个标段,经相对小组长人工現場评审委员后,报好名的顺利完成开标34个标段,招标2八个标段,流标6个标段,现将招标信息公告下列: | ||||||
标段1药物制剂类 | ||||||
号码 | 物件命名 | 产品品牌 | 规模 | 单位名称 | 量 | 较低价来方及原价格 |
1 | CYC-20(螯合类铜捕收剂) | 吨 | 2 | 流标 | ||
标段2硝酸银类 | ||||||
1 | 氯化铵 | 吨 | 10 | 南京市健天清洁剂厂 3130零元 | ||
标段3化轻杂品项 | ||||||
1 | 消防设施道具架 | 36.5长*29.5高*19.5宽 建筑工程塑料面料面料 | 个 | 30 | 流标 | |
2 | 扑火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 30 | |
3 | 消防安全带 | 淮海 | φ50 | 盘 | 10 | |
4 | 消防栓高压枪 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | |
5 | 消防火灾栓快插头(带内丝) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | |
6 | 气管 | 12mm | 米 | 100 | ||
7 | 聚四氟氯乙烯管 | 12mm | 米 | 60 | ||
8 | 红地垫卫浴防滑、耐磨垫 | PVC-1.1.8米宽5mm厚 | 米 | 45 | ||
9 | 防暑液 | 万里长城 | -45 20L/桶 | 桶 | 5 | |
10 | 送风带 | φ500耐油 | 节 | 50 | ||
标段4传输带类 | ||||||
1 | 矿用防防火等级传送带 | 聚酯纤维防水帆布带EP-300 7层(4.5+1.5) | 米 | 93 | 沧州三源聚氨酯材料十分有限工厂 3162元 | |
标段5胶类 | ||||||
1 | 的洗涤剂 | 可赛新 | 1755(295g) | 瓶 | 20 | 无锡泰恒矿产资源品受限工司 160零元 |
2 | 密闭胶 | 可赛新 | 1587(310ml) | 瓶 | 20 | |
标段6漆类 | ||||||
1 | 金属材质防绣漆 | 三棵树 | 黄色、面漆 | kg | 200 | 宁波乐景进出口贸易不足建筑有限公司 9084元 |
2 | 黄反射光自涂漆 | 三和 | 350ML | 瓶 | 20 | |
3 | 自汽修店的喷漆 | 三和 | 红.白 350ML | 瓶 | 128 | |
标段7墙体建筑杂种类 | ||||||
1 | 张口自粘铝泊橡塑保溫管 | 1寸 焊接钢管壁厚30mm | 米 | 100 | 南京宁哲建筑有现平台 29685元 | |
2 | 张口自粘铝泊橡塑隔热管 | 1.5寸 厚度30mm | 米 | 450 | ||
3 | 收口自粘铝铂橡塑保温隔热管 | 2寸 管壁30mm | 米 | 50 | ||
4 | 留孔自粘铝铂橡塑恒温管 | 3寸 管壁30mm | 米 | 600 | ||
5 | 开口子自粘镀铝橡塑保温层管 | 4寸 焊接钢管壁厚30mm | 米 | 50 | ||
6 | 铝箔纸橡塑保冷棉 | 宽1m 焊接钢管壁厚20mm | 米 | 50 | ||
7 | 铝泊皮带 | 5分米 长25米 | 盘 | 10 | ||
8 | 氟塑料板盖 | 500*800 | 块 | 200 | ||
9 | 雨花布 | 8*30米 | 米 | 150 | ||
10 | pp塑料水管 | 二寸 暗红色 | 米 | 200 | ||
11 | 棉线地拖 | 125*60cm抓好款 固定好头 | 把 | 50 | ||
12 | 宽胶布 | 晨光优品 | 60mm*60m | 盘 | 20 | |
标段8操作服类 | ||||||
1 | 蓝工作的服 | 170 | 件 | 40 | 河南新鹏电力能源科枝有限制大公司 2064元 | |
2 | 蓝做工服 | 175 | 件 | 60 | ||
3 | 蓝做工作服装 | 180 | 件 | 50 | ||
4 | 蓝工作任务服 | 185 | 件 | 30 | ||
5 | 蓝任务服 | 190 | 件 | 10 | ||
6 | 蓝运转服 | 195 | 件 | 10 | ||
7 | 棉打底衫 | 件 | 20 | |||
标段9高筒靴类 | ||||||
1 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 40-43码 | 双 | 600 | 流标 |
2 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 45-46 | 双 | 80 | |
标段10黑色开齿油类 | ||||||
1 | 高稠度吸附性黑色开齿油 | 欧塔 | VULCANO KOG-5 VHVO | 多公斤 | 360 | 欧塔防锈水科技有限技术技术(青岛)有限技术技术 30600 |
标段11动物油脂类 | ||||||
1 | 液压多路阀油 | 卓二力 | L-HM68# | 公斤 | 2040 | 南京藏阜运科贸较少新公司 2346元 |
标段12浮选机备件管理类 | ||||||
1 | 楔形锥齿轮减速机衬板 | 北矿 | KLM-75 | 件 | 4 | 河南炽优易商贸有限制的品牌 19116元 |
2 | 回旋衬板 | 北矿 | KLM-75 | 件 | 16 | |
3 | 交流电动机这根牛皮带轮 | 北矿 | B型 四槽 轴径42 键12 | 件 | 2 | |
4 | 交流电动机同步带轮 | 北矿 | B型 三槽 轴径38 键10 | 件 | 2 | |
5 | 交接 | 北矿 | XCF-24 | 根 | 1 | |
6 | 中心点筒 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 1 | |
7 | 定子 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | |
8 | 离心叶轮 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | |
9 | 后盖板 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | |
标段13渣浆泵备用件类 | ||||||
1 | 风机叶轮 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | 厦门优述矿厂装置有限制的机构 187697元 |
2 | 护线套 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
3 | 前护板 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
4 | 后护板 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
5 | 减密封盖 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
6 | 副水轮 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
7 | 胶封轴套 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
8 | 机械制造良好的密封性 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
9 | 拆除环 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 件 | 1 | |
10 | 柱销抗震垫 | 章鼓 | TZJK-150-630 | 个 | 60 | |
11 | 风机叶轮 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
12 | 绝缘护套 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
13 | 前护板 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
14 | 后护板 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
15 | 减阀盖 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
16 | 副风轮 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
17 | 封闭轴套 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
18 | 机制隔绝 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
19 | 拆除环 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
20 | 柱销储存垫 | 章鼓 | TZJK-150-650 | 个 | 60 | |
21 | 风轮 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
22 | 保护套 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 2 | |
23 | 前护板 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
24 | 后护板 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
25 | 机制良好的密封性 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
26 | O型圈 | 章鼓 | TZJK-80-430 | 套 | 1 | |
标段14压滤类 | ||||||
1 | 拉板器螺旋弹簧 | 景津 | 2000型 | 件 | 12 | 德州市德卫情况创新科技受限子公司 2500 |
2 | 螺旋弹簧销 | 景津 | 2000型 | 件 | 10 | |
标段15空气流通机类 | ||||||
1 | 变频器调速器高压电机开窗通排烟风机 | 苏州朝华能量 | G-80A 30W | 台 | 2 | 徐州市泰恒矿业开采品有限责任集团 33203元 |
2 | 变频器调压发电机透轴流风机 | 广东朝华驱动力 | G-100A 80W | 台 | 1 | |
3 | 直流变频空调变速直流电机排轴流式风机 | 广东朝华原因 | G-132A 40W | 台 | 1 | |
4 | 变频柜可控硅调压直流无刷电机通风系统机 | 上海朝华牵引力 | G-132A 80W | 台 | 1 | |
5 | 变頻调节调速电机室内通轴流风机 | 上海朝华趋势 | G-160A 90W | 台 | 1 | |
6 | 调频变速交流电动机通风系统机 | 无锡市朝华能源 | GX200A 150W | 台 | 2 | |
7 | 直流变频空调调速器主轴电机透气机 | 无锡地区朝华动力机 | G225A 200W | 台 | 1 | |
8 | 交流变频调节主轴电机透风机电机 | 常州朝华能量 | G250A 230W | 台 | 1 | |
9 | 变頻调压无刷电机自然通排烟风机 | 潍坊朝华发动机 | G-280AF 520W | 台 | 2 | |
10 | 变频柜调节电机马达通风工作机 | 常州朝华扭力 | G-315A 550W | 台 | 3 | |
11 | 变頻变频调速交流接触器通风系统机 | 南京朝华冲力 | G-355A 2200W | 台 | 2 | |
12 | 单相异步电动伸缩机 | YR280S-8-55kw | 台 | 1 | ||
标段16 1立方米铲运机类 | ||||||
1 | 铲斗模块 | 2.06.02.0012 | 件 | 4 | 宁波网站建设弘煜矿山企业机制的设备十分有限大公司 42083元 | |
2 | 大臂前轴 | 2.19.01.0068 | 件 | 2 | ||
3 | 连杆 | 2.06.02.0013 | 件 | 4 | ||
4 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0070 | 件 | 2 | ||
5 | 驻车制动油缸 | 2.07.01.0076 | 件 | 2 | ||
6 | 司机棚 | 2.08.01.0009 | 件 | 2 | ||
7 | 轴齿轮传动 | 3.12.01.0001 | 件 | 2 | ||
8 | 滚柱轴承 | 3.04.05.0005 | 件 | 6 | ||
9 | 水冷热管散热器 | 2.07.06.0002 | 件 | 2 | ||
10 | 手动液压空气的机油滤清器 | 3.08.02.0003 | 件 | 6 | ||
11 | 液位液温计 | 3.01.16.0019 | 件 | 10 | ||
标段17 1.5立米铲运机类 | ||||||
1 | 外耳轴(60轴用外径90) | 210120030 业务系统 K1421G.12-30 | 件 | 50 | 南京轩匠建筑工作施工工作有限的集团公司 125507元 | |
2 | 轴套(铜) | 210120023 事业部门 K1421G.12-23 | 件 | 40 | ||
3 | 滤油器屏幕总成 | 21G01B10 行驰油缸设计 247052 | 件 | 4 | ||
4 | 流阀整合块 | 21G09B08 驻车制动液压软件系统软件系统 A17-002 | 件 | 4 | ||
5 | 转型油缸制动器总成 | 21G013B03旋转手动液压设计SHGK01-90/45E | 件 | 4 | ||
6 | 左举升机油缸总程 | 21G03B15 工作中手动液压系统化 125/63E-2811 | 件 | 4 | ||
7 | 翻斗油缸前壳 | 21G03B16 本职工作液压控制系统控制系统 150/85E-2811 | 件 | 2 | ||
8 | 花键套 | 214963 | 件 | 2 | ||
9 | 花键套 | 214964 | 件 | 2 | ||
10 | 双联泵连接方式蝶阀法兰 | 件 | 2 | |||
11 | 卷缆阀 | 遥控操作铲用 | 件 | 2 | ||
12 | 变档箱把握阀装置设备 | 247875 智能遥控铲用 | 件 | 1 | ||
13 | 密封带圈 | CY15020 安装驱动桥制动器总成 CY-2JAT | 件 | 10 | ||
14 | O型圈 | CY150101 制动器制动器总成 CY-2JAT | 件 | 10 | ||
15 | 組合密封性能圈 | CY150103 刹车器制动器总成 CY-2JAT | 件 | 10 | ||
16 | 铲斗 | 2101209 运行中介机构 K1421G.12.9.00 | 件 | 2 | ||
17 | 连杆 | 210120026 运转系统 K1421G.12-26 | 件 | 8 | ||
18 | 自然空气柴油滤清器 | 21G04B01 液压式邮箱 QUQ2-20x1 | 件 | 10 | ||
19 | 轮辋螺母 | CY15040 能够桥 青峰4孔桥 | 件 | 24 | ||
20 | 轮辋高强螺栓 | CY15041 控制桥 青峰4孔桥 | 件 | 24 | ||
21 | 4C十字轴 | 传动链系统化 | 件 | 20 | ||
22 | 6C十字轴 | 传统工艺系统 | 件 | 20 | ||
23 | 7C十字轴 | 链转向系统的 | 件 | 20 | ||
24 | 半轴 | CY15022 驱动程序桥前壳 青峰4孔桥 | 件 | 2 | ||
25 | 170互动交流接触到器 | 施耐德开关 | 件 | 20 | ||
26 | 连接法兰盘 6C | RT20001 RT20000 制动器总成明细单表 231136 | 件 | 2 | ||
27 | 连接法兰盘 6C | RT20002 RT20000 总程名细表 247895 | 件 | 2 | ||
28 | 13.2水压上下调整阀制动器总成 | 13.2阻力调高阀 变矩器 | 件 | 1 | ||
标段18 90钻件类 | ||||||
滑架 | 祥煤 | 90钻件 | 件 | 2 | 徐州市源源采矿场机器机器十分有限机构 6805.两元 | |
螺杆前壳 | 祥煤 | 90钻件 | 件 | 2 | ||
16#防滑装置螺栓 | 祥煤 | 90钻件 | 个 | 60 | ||
侧部长板 | 祥煤 | 90钻件 | 个 | 20 | ||
圆球弯排机 | 祥煤 | 90钻件 | 个 | 20 | ||
导轨 | 祥煤 | 90钻件 | 件 | 2 | ||
发动机盖螺旋弹簧卡 | 祥煤 | 90钻件 | 个 | 10 | ||
方头地脚螺栓 | 祥煤 | 90钻件 | 套 | 20 | ||
| 接入套 | 祥煤 | 90钻件 |
| 50 | |
标段19配件杂品种 | ||||||
的轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴 | 32307 | 块 | 30 | 无锡市枫蕾进出口贸易非常有限总部 2525元 | |
单列锥体滚子滑动轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴 | 7213 | 块 | 30 | ||
单列向心短圆锥形滚子滑动轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴 | 32205 | 块 | 10 | ||
单列圆锥形滚子轮毂轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴 | 32008 | 块 | 20 | ||
交流电源变为器 | 36V-12V | 件 | 10 | |||
标段20马达车备用件类 | ||||||
三相异步电机车胎子 | 江西双力 | CJY3/6-250 | 个 | 10 | 临沂市标顺骆物理环保设备现有总部 2716元 | |
变频电动机车轴心 | 云南双力 | CJY3/6-250 | 个 | 10 | ||
侧卸式矿车胎子 | 安徽安顺 | YCC1.2-6 | 个 | 20 | ||
发电机车弓拉簧 | 湖北双力 | CJY3/6-250 | 支 | 30 | ||
标段21标准的件类 | ||||||
不锈钢板螺栓螺母 | M10*70 全扣 | 只 | 300 | 厦门畅策工程设备与物资的商贸是有限的品牌 5330 | ||
螺柱 | 闽都 | M12*70 | 只 | 1000 | ||
螺母 | 闽都 | M16*70 | 只 | 1000 | ||
螺柱 | 闽都 | M20*80 | 只 | 1000 | ||
螺母 | 闽都 | M10 | 只 | 300 | ||
螺母 | 闽都 | M12 | 只 | 1000 | ||
螺母 | 闽都 | M16 | 只 | 1000 | ||
螺母 | 闽都 | M20 | 只 | 1000 | ||
内六角螺丝扣 | 闽都 | 8*15 | 个 | 1000 | ||
鱼尾螺钉 | 20*80 | 套 | 500 | |||
弹垫 | 闽都 | φ20 | 个 | 1000 | ||
弹垫 | 闽都 | φ24 | 个 | 500 | ||
摇动轴专属螺丝垫 | M12*40,1.25螺矩 | 件 | 200 | |||
平垫 | 闽都 | φ20 | kg | 10 | ||
标段22矿下人员管理wifi定位备件管理类 | ||||||
者手机定位移动基站 | 江煤 | KJ379X-F | 套 | 1 | 南京江煤科技产业不足集团公司 71860 | |
人员管理精确定位读写器 | 江煤 | KJ1263-D | 个 | 6 | ||
航空公司插座 | 江煤 | KJ379X 转用 | 根 | 20 | ||
矿井压风给水自行应对提升装置给水高压软管 | ZYJ-M6 | 根 | 20 | |||
家居风水自行应对箱 | ZYJ-M6 | 只 | 10 | |||
水互救器过滤水杯 | ZYJ-M6 | 只 | 15 | |||
标段23有限公司杂分类 | ||||||
电常开触点水压表 | 党旗 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 流标 | |
微电子转换开关 | 德力西 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||
双向阀 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||
调压净化器 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||
常开电磁振动器阀 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||
丝攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||
丝攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||
丝攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||
水刀切割片 | 东成 | 400MM | 片 | 50 | ||
打孔片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | ||
OT接到线嘴角 | 鳳凰 | 100A | 个 | 200 | ||
D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||
poe拍照头 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | ||
各种安全阀 | 西安天川 | 0-6MPa 直径约150mm | 支 | 20 | ||
真空表 | 苏州天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||
水压表 | 五星红旗 | 0-0.6MPa 尺寸100mm | 个 | 6 | ||
纯氧表 | 可得优 | 块 | 10 | |||
丙烷表 | 齐心 | 块 | 10 | |||
电触点隔离膜压力值表 | 大成 | 0-40MPa 尺寸150mm | 件 | 1 | ||
超高压10kv冷缩POS机接线头 | 万博 | 20-50平方怎么算 在户外 | 套 | 20 | ||
磁磁感应启闭 | 焦作创作 | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||
数子式水温呈现改善仪 | 沈阳市世有 | XMT-22B | 台 | 2 | ||
标段24高耐磨阀类 | ||||||
淘瓷耐磨损浆料阀 | 沪湖泉 | DN150 1.0MPa | 个 | 4 | 厦门宁哲建材材料是有限的公司的 56280 | |
瓷器抗磨损浆体阀 | 天津湖泉 | DN300 1.0MPa | 个 | 4 | ||
标段25铲运电气自动化缆类 | ||||||
铲运机专门用缆线 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 流标 | |
标段26线类 | ||||||
皮线 | 飞腾 | 2*1.5 | 米 | 300 | 厦门飞腾特种车辆电线电缆局限工司 5754元 | |
水平集束线 | 飞腾 | BLV V 2*10 | 米 | 2000 | ||
标段27焊材类 | ||||||
二保焊条 | 特大桥 | THJ422-4.0 | kg | 2000 | 南京和致祥高新科技有现工厂 18300 | |
电弧焊接条 | 特大桥 | THJ422-3.2 | kg | 1000 | ||
标段28管材类 | ||||||
不锈钢 | Q235 | δ6 | 1千克 | 860 | 徐州市市泽阳合金相关材料比较有限品牌 157183元 | |
钢板规格 | Q235 | δ8 | kg | 2280 | ||
铝合金板 | Q235 | δ10 | 1千克 | 750 | ||
锰板 | Q345B | δ10 | 1千克 | 1450 | ||
铝合金板 | Q235 | δ12 | 公斤 | 5160 | ||
镀锌钢钢格网 | 镀锌钢 | 750x2000*30mm | 块 | 20 | ||
镀锌板矩管 | 热热镀 | 40*60mm | 干克 | 1200 | ||
热镀锌方钢 | 镀锌钢 | 50*50*5 | 1千克 | 500 | ||
镀锌板镀锌角钢 | 热热浸镀锌 | 63*63*6 | 公斤 | 750 | ||
镀锌管矩形管 | 热热浸镀锌 | 80*80*8 | kg | 620 | ||
中轨 | Q235B | 24kg | 吨 | 10 | ||
螺纹钢 | Q235 | 16 | KG | 330 | ||
弹簧钢 | Q235 | 25 | 公斤 | 800 | ||
弹簧钢 | Q235 | 30 | Kg | 1150 | ||
工钢 | Q235 | 200 | Kg | 1200 | ||
扁铁 | Q235 | 140 | kg | 600 | ||
工型钢 | Q235 | 100 | 1千克 | 1100 | ||
扁铁 | Q235 | 70*70 | 公斤 | 800 | ||
角钢 | Q235 | 63*63*6 | kg | 750 | ||
道电夹板 | 24kg | 付 | 100 | |||
90°碳素钢90度弯头 | DN350 Ø377*10 | 个 | 2 | |||
标段29的工具类 | ||||||
直流电动板手 | 东成 | DCPB488 | 把 | 2 | 南京畅策工程设备与物资的贸易服务比较有限集团公司1011一块钱 | |
内六角气动扳手 | 德力西 | 1.5-10mm 九件套 | 套 | 2 | ||
电动四轮板手 | 东成 | 818A-1500N | 台 | 1 | ||
电锤 | 东成 | DCZC02-24H2 | 台 | 2 | ||
铝锰钢人字梯 | 铸固 | 1.5米 | 件 | 2 | ||
铁丝钳 | 澳门宝工 | 8寸-PM921 | 把 | 30 | ||
电工钳 | 有利 | 800A | 把 | 30 | ||
一把剪刀 | 张小泉 | 20cm 5号 | 把 | 30 | ||
钢钢卷尺 | 可得优 | 5米 | 把 | 30 | ||
风镐头 | 将会全力神 | G10-300 | 个 | 30 | ||
内六方搬手 | 有利 | 1.5-10mm | 套 | 2 | ||
喷火枪 | 捷立80012 | 卡式气罐电子器材打火器 | 把 | 20 | ||
卡式炉气罐轻便式互通夜化小天然气瓶 | 一体式式防火气瓶 250g | 瓶 | 50 | |||
标段30灯类 | ||||||
LED防潮工矿企业灯 | 亚明 | 30W AC220V 50/60HZ 正白 | 盏 | 20 | 厦门九星途电嚣专用设备有限新公司英文新公司 2234零元 | |
LED防尘工矿企业灯 | 亚明 | 50W AC220V 50/60HZ 正白 | 盏 | 20 | ||
LED客厅灯 | 亚明 | SBF7205-LED21W | 盏 | 10 | ||
矿灯 | 广东正安 | KL5LM | 个 | 20 | ||
LED快充投光灯 | 亚明 | 100W | 盏 | 10 | ||
投光灯 | 亚明 | 36V 50W | 套 | 70 | ||
工业节能LED灯泡 | 亚明 | 36V 15W | 只 | 1000 | ||
节能灯泡 | 亚明 | 颜色 36V-9W | 只 | 300 | ||
3寸圆小太阳系灯 | 鑫万客 | 20(W)12-80V 乳白色 | 只 | 30 | ||
LED灯泡泡 | 奥维光 | 36V-9W | 个 | 500 | ||
标段31接地素材类 | ||||||
黑胶布 | 舒氏 | 直徑90mm 大小17㎜ | 盘 | 5000 | 徐州市诚固防汛物资纺织品贸易受限子公司 2596元 | |
高压变压器胶布 | 舒氏 | J20 25mm宽 5米 | 盘 | 5000 | ||
防潮防水胶布 | 舒氏 | 20YD 75*18㎜ | 盘 | 600 | ||
生料带 | 26mm宽 20米 10克 | 盘 | 200 | |||
标段32家具五金杂类目 | ||||||
不锈钢装饰管挂锁 | 勇敢惧 | SUS304 50mm | 把 | 2 | 常州宏铝组合件有效品牌 11945元 | |
打孔枪喷管+电级 | 瑞凌 | 个 | 50 | |||
水刀切割枪保证套 | 瑞凌 | 个 | 50 | |||
割切枪市场导向轮 | 瑞凌 | 个 | 10 | |||
清洁机高压枪+花洒头 | 鲸鱼 | 外螺孔22 mm | 个 | 2 | ||
A型高层标识灯 | 1W,A类,DC36V | 套 | 1 | |||
A型的安全出口国标示灯 | 泰和安 | TS-BLJC-1LROR II 0.6W-6468 DC36V | 个 | 5 | ||
青稞纸 | 0.3 | 公斤 | ||||
保险金管 | 铭熔 | RS15 10*38 6A 500V-100KA | 个 | 30 | ||
美工刀 | 有力 | 宽18mm | 把 | 50 | ||
美工车刀刀片 | 得力官网 | 宽18mm | 盒 | 30 | ||
方铣头 | 钢盾2# | 张 | 50 | |||
尖铣头 | 钢盾2# | 张 | 30 | |||
快接线头 | 3分 | 个 | 50 | |||
牛油盘根 | 友盛 | 14*14 | kg | 40 | ||
牛油盘根 | 友盛 | 16*16 | kg | 40 | ||
气管直直接头 | 天成汽动 | PU-12 | 个 | 50 | ||
气管直连接管 | 天成气动式 | PU-12-8 | 个 | 50 | ||
标段33高低压配动力箱类 | ||||||
电机马达车线逐段用矿用绞车铝合金配电装置箱 | 300*400*200,250A空开,SUS304板厚1.5㎜ | 套 | 20 | 无锡轩匠建造工业有限制工司 257250 | ||
矿井低压低成套电气不锈钢装饰管吗高低压配动力箱 | 500*700*250,400A空开,SUS304宽度1.5㎜, | 套 | 20 | |||
矿用绞车压差大成套电气304不绣钢变电源箱 | 500*700*250,250A空开,SUS304料厚1.5㎜ | 套 | 40 | |||
矿井灯具照明电压器 | 380V、220V/36V 3Kva | 台 | 40 | |||
矿用绞车湿式变电器 | 380V-36V-2KVA | 台 | 5 | |||
标段34商砼类 | ||||||
商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流标 |
上一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司“电子封条平台”中标公告
下一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月补充采购物资中标公告 |
调用目录 |