无锡铁团体非常有限工司13月及时补充采办物资采购中标公示公示公告 | |||||||||||||
南京铁矿石集团官网受限装修公司1二月填补采购合同资源共招投标7个标段,经相对组人士活动现场评审会后,本次完毕开标7个标段,中标公示公示4个标段,流标7个标段,现将中标公示公示发布公告下面: | |||||||||||||
标段1化轻杂类别 | |||||||||||||
数字序号 | 事物明称 | 知名品牌 | 样式 | 基层单位 | 使用量 | 平均价单位名称及净价格 | |||||||
1 | 消防火灾实验室设备架 | 36.5长*29.5高*19.5宽 工程建设朔胶材料 | 个 | 30 | 厦门伟恒电气自动化设配经销商有限平台平台 2757元 | ||||||||
2 | 扑火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | ||||||||
3 | 建筑消防带 | 淮海 | φ50 | 盘 | 10 | ||||||||
4 | 消防设施高压水枪 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | ||||||||
5 | 消防员栓快接线头(带内丝) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | ||||||||
6 | 透明的气管 | 12mm | 米 | 100 | |||||||||
7 | 聚四氟氯乙烯管 | 12mm | 米 | 60 | |||||||||
8 | 红地毡卫生间耐磨垫 | PVC-1.2m宽5mm厚 | 米 | 45 | |||||||||
9 | 防冻裂液 | 长城汽车 | -45° 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||||||
10 | 空气流通带 | φ500隔热、阻燃 10米/根 +压 | 根 | 50 | |||||||||
标段2高筒靴类 | |||||||||||||
1 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 40-43码 | 双 | 600 | 鹤壁飞鹤控股股东局限有限公司 4512元 | |||||||
2 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 45-46 | 双 | 80 | ||||||||
标段3建筑机电杂商品 | |||||||||||||
1 | 电接头水压表 | 党旗 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 南京诚固工程材料贸易方面是有限的子公司 35368元 | |||||||
2 | 光学开关按钮 | 德力西 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||||||||
3 | 异向阀 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||||||||
4 | 调压活性炭水过滤器 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||||||||
5 | 常开电滋阀 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||||||||
6 | 丝攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||||||||
7 | 丝攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||||||||
8 | 丝攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||||||||
9 | 裁切片 | 东成 | 400MM | 片 | 50 | ||||||||
10 | 裁切片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | ||||||||
11 | OT接线柱鼻子尖 | 金龙 | 100A | 个 | 200 | ||||||||
12 | D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||||||||
13 | poe摄像机头 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | ||||||||
14 | 负压表 | 西安天川 | 0-6MPa 口径150mm | 支 | 20 | ||||||||
15 | 差压表 | 西安天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||||||||
16 | 压表 | 党旗 | 0-0.6MPa 直徑100mm | 个 | 6 | ||||||||
17 | O2表 | 给力 | 块 | 10 | |||||||||
18 | 丙烷表 | 有力 | 块 | 10 | |||||||||
19 | 电触头pu气管压力差表 | 大成 | 0-40MPa 口径150mm | 件 | 1 | ||||||||
20 | 低压10kv冷缩网络终端插头 | 万博 | 20-50m2 室外 | 套 | 20 | ||||||||
21 | 磁感性按钮开关 | 许昌亿人 | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||||||||
22 | 数字8式室温彰显可以调节仪 | 沈阳世有 | XMT-22B | 台 | 2 | ||||||||
标段4铲运电气缆类 | |||||||||||||
1 | 铲运机专业化通信电缆 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔电览(沪)是有限的单位 7450元 | |||||||
|
| ||||||||||||
标段5商砼类 | |||||||||||||
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流标 |
上一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月采购物资中标公告
下一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月邀标采购物资中标公告 |
重返列表页 |