徐州市铁矿石集團有限的总部110月添加进货材料物资进标通告 | |||||||||||||
南京铁集團有限制平台14月多补采购员废旧物资共招标项目五个标段,经相对班级专业人员現场审查后,圆满结束成功完成开标五个标段,单位单位中标4个标段,流标1个大概标段,现将单位单位中标发布公告以下: | |||||||||||||
标段1化轻杂产品线 | |||||||||||||
序号顺序 | 用品称谓 | 品脾 | 规格型号 | 公司的 | 数 | 评均价公司的及净价格 | |||||||
1 | 消防设施器具架 | 36.5长*29.5高*19.5宽 建设工程塑料管不锈钢材质 | 个 | 30 | 南京伟恒机电环保设备环保设备消售不多品牌 27570 | ||||||||
2 | 灭火器材使用器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | ||||||||
3 | 消防队带 | 淮海 | φ50 | 盘 | 10 | ||||||||
4 | 达到高压水枪 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | ||||||||
5 | 消防设施栓快直接头(带内丝) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | ||||||||
6 | 半透气管 | 12mm | 米 | 100 | |||||||||
7 | 聚四氟氯乙烯管 | 12mm | 米 | 60 | |||||||||
8 | 红块毯澡堂防撞垫 | PVC-1.三米宽5mm厚 | 米 | 45 | |||||||||
9 | 防冷液 | 万里长城 | -45° 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||||||
10 | 透气带 | φ500阻然 10米/根 正压力 | 根 | 50 | |||||||||
标段2高筒靴类 | |||||||||||||
1 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 40-43码 | 双 | 600 | 鹤壁飞鹤持股有局限我司 4512零元 | |||||||
2 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 45-46 | 双 | 80 | ||||||||
标段3机电工程专业杂分类 | |||||||||||||
1 | 电触点压强表 | 党旗 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 无锡诚固资源貿易有限品牌英文品牌 35368元 | |||||||
2 | 光学旋钮 | 斯耐德 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||||||||
3 | 双向阀 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||||||||
4 | 调压过虑器 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||||||||
5 | 常开电磁炉阀 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||||||||
6 | 丝攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||||||||
7 | 丝攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||||||||
8 | 丝攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||||||||
9 | 割孔片 | 东成 | 400MM | 片 | 50 | ||||||||
10 | 切开片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | ||||||||
11 | OT接电源鼻部 | 鳳凰 | 100A | 个 | 200 | ||||||||
12 | D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||||||||
13 | poe拍照头 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | ||||||||
14 | 压表 | 杭州天川 | 0-6MPa 内直径150mm | 支 | 20 | ||||||||
15 | 压差表 | 成都天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||||||||
16 | 气压表 | 红旗轿车 | 0-0.6MPa 截面积100mm | 个 | 6 | ||||||||
17 | 氧表 | 得力官网 | 块 | 10 | |||||||||
18 | 丙烷表 | 齐心 | 块 | 10 | |||||||||
19 | 电常开触点隔离膜水压表 | 大成 | 0-40MPa 直径不低于150mm | 件 | 1 | ||||||||
20 | 高压变压器10kv冷缩末端接线头 | 万博 | 20-50m2 在户外 | 套 | 20 | ||||||||
21 | 磁传器控制开关 | 焦作创作者 | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||||||||
22 | 加数式热度提示控制仪 | 上海世有 | XMT-22B | 台 | 2 | ||||||||
标段4铲运机械设备缆类 | |||||||||||||
1 | 铲运机专用型拖链电缆 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔拖链电缆(沪)不足我司 7450元 | |||||||
|
| ||||||||||||
标段5商砼类 | |||||||||||||
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流标 |
上一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月采购物资中标公告
下一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月邀标采购物资中标公告 |
刷新页面详细信息 |