厦门铁集团有限的机构有限的机构17月补购进运输中标单位公告模板 | |||||||||||||
无锡铝矿集团大公司简介有限的大公司111月補充集中采购材料物资共招标信息五类标段,经价格比较团队师场地初审后,这一次来完成开标五类标段,中标单位单位4个标段,流标个标段,现将中标单位单位通知内容如下: | |||||||||||||
标段1化轻杂不断研发创新 | |||||||||||||
号码 | 产品分类 | 品牌标志 | 技术参数 | 单位名称 | 数据 | 至少价的单位及净价格 | |||||||
1 | 消防设施道具架 | 36.5长*29.5高*19.5宽 市政工程塑料件原料 | 个 | 30 | 南京伟恒电气主设备产品较少工厂 27570 | ||||||||
2 | 救火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | ||||||||
3 | 消火栓带 | 淮海 | φ50 | 盘 | 10 | ||||||||
4 | 建筑消防消防水枪 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | ||||||||
5 | 消防队栓快直接头(带内丝) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | ||||||||
6 | 半透明气管 | 12mm | 米 | 100 | |||||||||
7 | 聚四氟丁二烯管 | 12mm | 米 | 60 | |||||||||
8 | 红毛毯卫浴防打滑垫 | PVC-1.二米宽5mm厚 | 米 | 45 | |||||||||
9 | 防冷液 | 长诚 | -45° 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||||||
10 | 自然通风带 | φ500难燃 10米/根 负压 | 根 | 50 | |||||||||
标段2高筒靴类 | |||||||||||||
1 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 40-43码 | 双 | 600 | 鹤壁飞鹤资产有现工司 4512元 | |||||||
2 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 45-46 | 双 | 80 | ||||||||
标段3电气自动化杂产品品种 | |||||||||||||
1 | 电触点开关压表 | 红旗轿车 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 南京诚固工程设备纺织品贸易有限大公司大公司 35368元 | |||||||
2 | 光电技术按钮 | 德力西 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||||||||
3 | 正向阀 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||||||||
4 | 调压活性炭过滤装置 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||||||||
5 | 常开电磁感应阀 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||||||||
6 | 丝攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||||||||
7 | 丝攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||||||||
8 | 丝攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||||||||
9 | 切除片 | 东成 | 400MM | 片 | 50 | ||||||||
10 | 切割工作片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | ||||||||
11 | OT插头接线处鼻梁 | 鳳凰 | 100A | 个 | 200 | ||||||||
12 | D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||||||||
13 | poe红外摄像头头 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | ||||||||
14 | 学习压差表 | 北京天川 | 0-6MPa 厚度150mm | 支 | 20 | ||||||||
15 | 的负压表 | 济南天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||||||||
16 | 压力值表 | 红旗汽车 | 0-0.6MPa 直劲100mm | 个 | 6 | ||||||||
17 | 查看氧气的表 | 可得优 | 块 | 10 | |||||||||
18 | 丙烷表 | 给力 | 块 | 10 | |||||||||
19 | 电常开触点隔离膜负压表 | 大成 | 0-40MPa 直径怎么算150mm | 件 | 1 | ||||||||
20 | 直流电10kv冷缩终端机线接头 | 万博 | 20-50平方米 在户外 | 套 | 20 | ||||||||
21 | 磁感受到旋转开关 | 焦作中国原创 | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||||||||
22 | 自然数式高温表明调理仪 | 青岛世有 | XMT-22B | 台 | 2 | ||||||||
标段4铲运机电工程缆类 | |||||||||||||
1 | 铲运机特用电力电缆 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔数据线(伤害)有效单位 7450元 | |||||||
|
| ||||||||||||
标段5商砼类 | |||||||||||||
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流标 |
上一条:徐州铁矿集团有限公司12月采购物资中标公告
下一条:徐州铁矿集团有限公司12月邀标采购物资中标公告 |
取到索引 |